Àäðåñ Áë./¹   Âõ. Äàòà ïúðâà ×àñ íà÷àëî ×àñ êðàé Äàòà âòîðà ×àñ íà÷àëî ×àñ êðàé
áóë. ÀÊÀÄ. ÈÂÀÍ ÅÂÑÒÐÀÒ. ÃÅØÎÂ 44   1 2026-5-11 15.00 16.00 2026-5-31 13.00 13.30
áóë. ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÑÒÀÌÁÎËÈÉÑÊÈ 249   1 2026-5-07 16.00 17.10 2026-6-07 15.30 16.30
áóë. ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÑÒÀÌÁÎËÈÉÑÊÈ 249   2 2026-5-07 17.10 17.30 2026-6-07 15.30 16.30
áóë. ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÑÒÀÌÁÎËÈÉÑÊÈ 239   1 2026-5-05 14.00 15.30 2026-5-17 13.00 14.00
áóë. ÁÐÀÒß ÁÚÊÑÒÎÍ 28   1 2026-5-14 13.30 15.00 2026-5-30 17.00 18.00
áóë. ÂÀÑÈË ËÅÂÑÊÈ 20   1 2026-5-13 15.30 16.00 2026-5-20 17.30 18.00
áóë. ÂÀÑÈË ËÅÂÑÊÈ 47   1 2026-5-13 16.00 16.20 2026-5-20 17.30 18.00
áóë. ÂÈÒÎØÀ 139   1 2026-5-13 17.00 19.00 2026-5-29 09.00 09.30
áóë. ÂÈÒÎØÀ 139   2 2026-5-13 19.00 20.00 2026-5-29 09.30 10.00
áóë. ÂÈÒÎØÀ 23   1 2026-5-15 10.00 10.40 2026-5-30 15.00 16.00
áóë. ÂÈÒÎØÀ 27   1 2026-5-15 10.40 11.20 2026-5-30 15.00 16.00
áóë. ÂÈÒÎØÀ 128   1 2026-5-11 10.30 11.00 2026-5-30 10.00 11.00
áóë. ÂÈÒÎØÀ 180   1 2026-5-09 14.40 16.30 2026-5-21 11.00 12.00
áóë. ÃÅÍ. ÑÊÎÁÅËÅÂ 12   1 2026-5-20 09.00 09.15 2026-6-06 09.00 09.15
áóë. ÃÅÍ. ÑÊÎÁÅËÅÂ 12   2 2026-5-20 09.15 10.00 2026-6-06 09.15 10.00
áóë. ÃÅÍ. ÑÊÎÁÅËÅÂ 46   1 2026-5-09 17.00 17.30 2026-5-19 12.00 13.00
áóë. ÃÅÍ. ÑÊÎÁÅËÅÂ 46   2 2026-5-09 17.30 18.00 2026-5-19 12.00 13.00
áóë. ÃÅÍ. ÑÊÎÁÅËÅÂ 16   1 2026-5-20 10.00 10.30 2026-6-06 10.00 10.15
áóë. ÃÅÍ. ÑÊÎÁÅËÅÂ 16   2 2026-5-20 10.30 11.00 2026-6-06 10.15 10.30
áóë. ÃÅÍ. ÑÊÎÁÅËÅÂ 16   3 2026-5-20 11.00 11.30 2026-6-06 10.30 10.45
áóë. ÃÅÍ. ÑÊÎÁÅËÅÂ 14 Á 1 2026-5-11 11.20 12.00 2026-5-30 11.00 11.00
áóë. ÃÅÍ. ÒÎÒËÅÁÅÍ 43   1 2026-5-11 16.30 18.00 2026-5-31 14.00 15.00
áóë. ÄÆÅÉÌ ÁÀÓ×ÅÐ 103   1 2026-5-18 15.00 15.15 2026-5-27 17.00 19.00
áóë. Ä-Ð Ã. Ì. ÄÈÌÈÒÐÎÂ 38   1 2026-5-11 17.00 19.00 2026-5-26 15.00 16.00
áóë. Ä-Ð Ã. Ì. ÄÈÌÈÒÐÎÂ 38   2 2026-5-11 19.00 20.00 2026-5-26 15.00 16.00
áóë. ÄÐÀÃÀÍ ÖÀÍÊÎÂ 30   1 2026-5-13 17.00 17.30 2026-5-22 14.00 17.00
áóë. ÄÐÀÃÀÍ ÖÀÍÊÎÂ 32   1 2026-5-13 17.00 17.30 2026-5-22 14.00 17.00
áóë. ÅÂËÎÃÈ È ÕÐÈÑÒÎ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ 62   1 2026-5-04 09.00 10.00 2026-5-16 09.00 09.30
áóë. ÈÑÒÎÐÈß ÑËÀÂßÍÎÁÚËÃÀÐÑÊÀ 4   4 2026-5-10 09.00 09.40 2026-5-22 09.00 09.20
áóë. ÈÑÒÎÐÈß ÑËÀÂßÍÎÁÚËÃÀÐÑÊÀ 4   5 2026-5-10 09.40 10.20 2026-5-22 09.00 09.20
áóë. ÊÍßÃÈÍß ÌÀÐÈß ËÓÈÇÀ 105   1 2026-5-10 17.20 17.40 2026-5-19 14.20 15.00
áóë. ÊÍßÃÈÍß ÌÀÐÈß ËÓÈÇÀ 105   2 2026-5-10 17.40 18.00 2026-5-19 14.20 15.00
áóë. ÊÍßÃÈÍß ÌÀÐÈß ËÓÈÇÀ 129   1 2026-5-10 18.00 18.30 2026-5-19 15.00 15.40
áóë. ÊÍßÇ ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÄÎÍÄÓÊΠ34   1 2026-5-22 11.30 13.00 2026-6-05 19.00 20.00
áóë. ÊÍßÇ ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÄÎÍÄÓÊΠ34   2 2026-5-22 10.00 11.30 2026-6-05 18.00 19.00
áóë. ÊÍßÇ ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÄÎÍÄÓÊΠ34   3 2026-5-22 09.00 10.00 2026-6-05 17.00 18.00
áóë. ÊÍßÇ ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÄÎÍÄÓÊΠ31   1 2026-5-18 17.00 18.00 2026-6-02 09.00 10.00
áóë. ÊÍßÇ ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÄÎÍÄÓÊΠ99   1 2026-5-10 11.20 12.00 2006-5-19 11.00 11.30
áóë. ÊÍßÇ ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÄÎÍÄÓÊΠ135   1 2026-5-13 09.30 12.00 2026-5-31 09.00 10.00
áóë. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÅËÈ×ÊΠ157   1 2026-5-16 14.00 17.00 2026-5-26 16.00 17.00
áóë. ËÎÌÑÊÎ ØÎÑÅ 167   1 2026-5-20 14.30 15.00 2026-6-07 12.00 13.00
áóë. ÌÀÊÅÄÎÍÈß 24   1 2026-5-10 15.00 16.00 2026-5-19 14.00 15.00
áóë. ÌÀÊÅÄÎÍÈß 9   1 2026-5-10 12.00 12.40 2026-5-19 13.00 14.00
áóë. ÌÀÊÅÄÎÍÈß 9   2 2026-5-10 12.40 13.00 2026-5-19 13.00 14.00
áóë. ÌÀÊÅÄÎÍÈß 21   1 2026-5-10 13.20 15.00 2026-5-19 13.00 14.00
áóë. ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÅÂÒÈÌÈÉ 45   1 2026-5-05 17.00 18.00 2026-6-04 15.00 15.15
áóë. ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÅÂÒÈÌÈÉ 47   2 2026-5-05 18.00 18.30 2026-6-04 15.15 15.30
áóë. ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÅÂÒÈÌÈÉ 59   1 2026-5-05 19.00 20.00 2026-6-04 15.45 16.00
áóë. ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÅÂÒÈÌÈÉ 70   1 2026-5-05 15.20 16.30 2026-5-17 16.00 17.00
áóë. ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÅÂÒÈÌÈÉ 80   1 2026-5-05 14.00 14.40 2026-5-17 16.00 17.00
áóë. ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÅÂÒÈÌÈÉ 80   2 2026-5-05 14.40 15.00 2026-5-17 16.00 17.00
áóë. ÑÂ. ÊËÈÌÅÍÒ ÎÕÐÈÄÑÊÈ 9   2 2026-5-14 09.00 09.40 2026-5-26 18.30 19.00
áóë. ÑÂ. ÊËÈÌÅÍÒ ÎÕÐÈÄÑÊÈ 9   3 2026-5-14 09.40 10.00 2026-5-26 18.30 19.00
áóë. ÑÂ. ÊËÈÌÅÍÒ ÎÕÐÈÄÑÊÈ 9   4 2026-5-14 10.00 10.30 2026-5-26 18.30 19.00
áóë. ÑÂ. ÊËÈÌÅÍÒ ÎÕÐÈÄÑÊÈ 9   1 2026-5-14 10.30 13.30 2026-5-26 17.00 18.30
áóë. ÑÈÒÍßÊÎÂÎ 63   1 2026-5-18 09.00 11.00 2026-6-01 17.00 18.00
áóë. ÒÎÄÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ 137   1 2026-5-19 15.00 15.30 2026-6-01 10.00 11.00
áóë. ÒÎÄÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ 133   1 2026-5-19 14.30 15.00 2026-6-01 10.00 11.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ 12   1 2026-5-04 14.00 14.40 2026-5-17 13.00 14.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ 6   1 2026-5-04 14.40 15.30 2026-5-17 14.00 15.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ 6   2 2026-5-04 15.30 16.00 2026-5-17 14.00 15.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ 67   1 2026-5-04 11.00 11.30 2026-5-17 12.00 13.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ 67   2 2026-5-04 11.30 12.00 2026-5-17 12.00 13.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ 15   1 2026-5-04 13.00 14.00 2026-5-17 13.00 14.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ 65   1 2026-5-04 12.00 13.00 2026-5-17 12.00 13.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ 28   1 2026-5-11 16.00 17.00 2026-5-30 12.00 13.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ 46   1 2026-5-15 13.30 14.30 2026-5-30 10.00 12.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ 46   2 2026-5-15 14.30 15.30 2026-5-30 10.00 12.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ 29   1 2026-5-19 10.00 11.00 2026-5-30 12.00 14.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ 29   2 2026-5-19 11.00 12.00 2026-5-30 12.00 14.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ 29   3 2026-5-19 12.00 13.00 2026-5-30 12.00 14.00
áóë. ÕÐÈÑÒÎ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ 7   1 2026-5-15 14.15 15.30 2026-6-11 17.00 19.00
áóë. ÖÀÐ ÁÎÐÈÑ III 81   1 2026-5-11 10.00 10.30 2026-5-31 10.00 10.30
áóë. ÖÀÐ ÁÎÐÈÑ III 81   2 2026-5-11 10.30 11.00 2026-5-31 10.00 10.30
áóë. ÖÀÐ ÁÎÐÈÑ III 81   3 206-4-30 10.00 11.00 2026-6-01 10.00 11.00
áóë. ÖÀÐ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅË 29 a 2 2026-5-12 13.00 14.00 2026-5-31 14.00 15.00
áóë. ÖÀÐ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅË 25   1 ë 2026-5-12 11.00 11.40 2026-5-31 13.00 14.00
áóë. ÖÀÐ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅË 25   2 ä 2026-5-12 11.40 12.20 2026-5-31 13.00 14.00
áóë. ÖÀÐ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅË 27   1 2026-5-12 12.30 13.00 2026-5-31 14.00 15.00
áóë. ÖÀÐÈÃÐÀÄÑÊÎ ØÎÑÅ 113   1 2026-5-14 12.45 14.00 2026-5-31 14.00 15.00
áóë. ÖÀÐÈÃÐÀÄÑÊÎ ØÎÑÅ 113   2 2026-5-14 12.10 12.35 2026-5-31 14.00 15.00
áóë. ÖÀÐÈÃÐÀÄÑÊÎ ØÎÑÅ 113   3 2026-5-14 11.40 12.00 2026-5-31 14.00 15.00
áóë. ÖÀÐÈÃÐÀÄÑÊÎ ØÎÑÅ 113   4 2026-5-14 10.30 11.30 2026-5-31 14.00 15.00
áóë. ÖÀÐÈÃÐÀÄÑÊÎ ØÎÑÅ 112   1 2026-5-13 09.00 10.30 2026-5-31 12.30 14.00
áóë. ÖÀÐÈÃÐÀÄÑÊÎ ØÎÑÅ 112   2 2026-5-13 10.30 11.25 2026-5-31 12.30 14.00
áóë. ÖÀÐÈÃÐÀÄÑÊÎ ØÎÑÅ 112   3 2026-5-13 11.25 12.10 2026-5-31 12.30 14.00
áóë. ÖÀÐÈÃÐÀÄÑÊÎ ØÎÑÅ 112   4 2026-5-13 12.10 13.00 2026-5-31 12.30 14.00
áóë. ×ÅÐÍÈ ÂÐÚÕ 31   1 2026-5-20 12.20 13.00 2026-5-31 14.00 15.00
áóë. ×ÅÐÍÈ ÂÐÚÕ 31   2 2026-5-20 13.00 13.40 2026-5-31 14.00 15.00
áóë. ×ÅÐÍÈ ÂÐÚÕ 22   1 2026-5-21 13.00 13.10 2026-5-31 12.00 14.00
áóë. ×ÅÐÍÈ ÂÐÚÕ 24   1 2026-5-21 13.10 13.40 2026-5-31 12.00 14.00
áóë. ×ÅÐÍÈ ÂÐÚÕ 33   1 2026-5-18 11.15 11.30 2026-6-02 17.00 19.00
æê ÁÀÍÈØÎÐÀ yë Êðóøà ïëàíèíà 56 À 1 2026-5-19 15.00 16.00 2026-6-06 17.00 18.00
æê ÁÀÍÈØÎÐÀ yë Êðóøà ïëàíèíà 56 À 2 2026-5-19 16.00 17.00 2026-6-06 17.00 18.00
æê ÁÀÍÈØÎÐÀ yë Êðóøà ïëàíèíà 56 À 3 2026-5-19 17.00 18.00 2026-6-06 17.00 18.00
æê ÁÀÍÈØÎÐÀ óë. Îðëÿê 25   1 2026-5-19 09.00 10.30 2026-6-06 13.00 14.00
æê ÁÀÍÈØÎÐÀ óë. Îðëÿê 25   2 2026-5-19 10.30 12.00 2026-6-06 13.00 14.00
æê ÁÀÍÈØÎÐÀ óë. Îðëÿê 25   3 2026-5-19 12.00 13.00 2026-6-06 14.00 15.00
æê ÁÀÍÈØÎÐÀ óë. Îðëÿê 25   4 2026-5-19 13.00 14.00 2026-6-06 14.00 15.00
æê ÁÀÍÈØÎÐÀ óë. Îðëÿê 25   5 2026-5-19 14.00 15.00 2026-6-06 14.00 15.00
æê ÁÅËÈ ÁÐÅÇÈ 23   1 2026-5-08 15.00 17.20 2026-5-30 12.00 13.00
æê ÁÅËÈ ÁÐÅÇÈ óë. Áèòîëÿ 5   1 2026-5-08 12.30 15.00 2026-5-30 11.00 12.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ 39 À 3 2026-5-09 13.00 13.45 2026-5-21 09.00 10.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ 39 À 4 2026-5-09 13.45 15.30 2026-5-21 09.00 10.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ 13   1 2026-5-09 15.40 16.00 2026-5-21 16.00 18.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ 13   2 2026-5-09 16.00 16.40 2026-5-21 16.00 18.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ 13   3 2026-5-09 16.40 17.00 2026-5-21 16.00 18.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ 7   1 2026-5-10 15.00 15.40 2026-5-21 16.00 18.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ 7   2 2026-5-10 15.40 16.30 2026-5-21 16.00 18.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ 7   3 2026-5-10 16.30 17.00 2026-5-21 16.00 18.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ 8   1 2026-5-10 09.00 15.00 2026-5-21 16.00 18.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ óë Âèõðåí 39 À 1 2026-5-09 09.00 11.00 2026-5-21 08.00 09.00
æê ÁÚÊÑÒÎÍ óë Âèõðåí 39 À 2 2026-5-09 11.00 12.30 2026-5-21 08.00 09.00
æê ÃÅÂÃÅËÈÉÑÊÈ 7   6 2026-5-13 09.00 10.25 2026-5-30 09.00 10.30
æê ÃÅÂÃÅËÈÉÑÊÈ 7   7 2026-5-13 10.25 12.15 2026-5-30 09.00 10.30
æê ÃÅÂÃÅËÈÉÑÊÈ 7   8 2026-5-13 12.15 15.00 2026-5-30 09.00 10.30
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 244   4 2026-5-13 15.20 15.30 2026-5-31 15.20 16.00
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 244   5 2026-5-13 15.30 16.15 2026-5-31 15.20 16.00
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 244   6 2026-5-13 16.15 16.30 2026-5-31 15.20 16.00
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 102   1 2026-5-12 14.40 15.40 2026-5-31 11.40 12.20
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 102   2 2026-5-12 15.40 17.00 2026-5-31 11.40 12.20
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 256 À 2 2026-5-21 10.00 12.00 2026-6-13 15.00 16.00
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 25 E 1 2026-5-20 14.30 15.30 2026-6-13 14.00 15.00
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 25 E 2 2026-5-20 15.30 16.30 2026-6-13 14.00 15.00
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 7   3 2026-5-21 15.00 16.00 2026-6-13 17.30 18.00
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 7   1 2026-5-21 13.00 14.00 2026-6-13 16.30 17.30
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å 7   2 2026-5-21 14.00 15.00 2026-6-13 16.30 17.30
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å Äåÿí Áåëèøêè 111   1 2026-5-13 13.00 15.00 2026-5-31 14.20 15.00
æê ÃÎÖÅ ÄÅË×Å Êîñòåíñêè âîäîï 223   2 2026-5-13 16.40 17.30 2026-5-31 16.20 17.00
æê ÄÈÀÍÀÁÀÄ 38   3 2026-5-09 13.40 14.50 2026-5-29 10.30 12.30
æê ÄÈÀÍÀÁÀÄ 38   4 2026-5-09 14.50 16.00 2026-5-29 10.30 12.30
æê ÄÈÀÍÀÁÀÄ 30   6 2026-5-09 09.00 11.00 2026-5-29 09.00 10.30
æê ÄÈÀÍÀÁÀÄ 30   7 2026-5-09 11.10 13.10 2026-5-29 09.00 10.30
æê ÄÈÀÍÀÁÀÄ 30   8 2026-5-09 13.20 13.30 2026-5-29 09.00 10.30
æê ÄÈÀÍÀÁÀÄ 59   3 2026-5-10 12.30 14.00 2026-5-29 12.30 14.00
æê ÄÈÀÍÀÁÀÄ 59   4 2026-5-10 14.00 15.30 2026-5-29 12.30 14.00
æê ÄÈÀÍÀÁÀÄ 58   3 2026-5-10 10.40 12.30 2026-5-29 10.30 12.30
æê ÄÈÀÍÀÁÀÄ 58   2 2026-5-10 10.00 10.40 2026-5-29 10.30 12.30
æê ÄÐÓÆÁÀ - 1 191   1 2026-5-07 17.00 18.00 2026-5-17 15.00 16.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 1 170   2 2026-5-07 11.00 12.00 2026-5-17 14.00 15.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 1 97   1 2026-5-07 16.00 17.00 2026-5-17 16.00 17.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 1 157   1 2026-5-07 12.00 14.00 2026-5-17 15.00 16.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 1 171   4 2026-5-07 09.00 11.00 2026-5-17 14.00 15.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 1 61   3 2026-5-07 14:00 15.00 2026-5-17 16.00 17.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 1 61   4 2026-5-07 15.00 16.00 2026-5-17 16.00 17.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 2 311   2 2026-5-04 09.20 10.00 2026-5-17 09.00 11.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 2 302   4 2026-5-05 09.00 17.00 2026-5-17 11.00 13.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 2 304   4 2026-5-04 10.00 15.00 2026-5-17 09.00 11.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 2 205   1 2026-5-04 16.00 17.00 2026-5-17 13.00 14.00
æê ÄÐÓÆÁÀ - 2 205   3 2026-5-04 15.00 16.00 2026-5-17 13.00 14.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 43   1 2026-5-11 09.00 10.00 2026-5-17 12.00 14.30
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 43   2 2026-5-11 10.00 11.00 2026-5-17 12.00 14.30
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 40   1 2026-5-12 09.00 09.50 2026-5-17 10.00 12.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 40   2 2026-5-12 09.50 12.30 2026-5-17 10.00 12.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 41   1 2026-5-11 14.00 15.20 2026-5-17 10.00 12.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 41   2 2026-5-11 15.20 17.00 2026-5-17 10.00 12.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 44   1 2026-5-11 11.00 12.00 2026-5-17 12.00 14.30
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 44   2 2026-5-11 12.00 12.40 2026-5-17 12.00 14.30
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 44   3 2026-5-11 12.40 13.30 2026-5-17 12.00 14.30
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 67   1 2026-5-12 15.30 17.00 2026-5-17 09.00 09.40
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 131   5 2026-5-08 09.00 11.20 2026-5-17 15.30 17.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 131   6 2026-5-08 11.20 13.00 2026-5-17 15.30 17.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 45   1 2026-5-12 12.30 13.25 2026-5-17 12.00 14.30
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 45   2 2026-5-12 13.25 14.00 2026-5-17 12.00 14.30
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 45   3 2026-5-12 14.00 14.45 2026-5-17 12.00 14.30
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 42   1 2026-5-08 13.30 14.25 2026-5-17 10.00 12.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 42   2 2026-5-08 14.25 16.30 2026-5-17 10.00 12.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 33 À 1 2026-5-05 16.00 16.20 2026-5-17 14.00 15.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 33 À 2 2026-5-05 16.20 16.50 2026-5-17 14.00 15.00
æê ÇÀÏÀÄÅÍ ÏÀÐÊ 33 À 3 2026-5-05 16.50 17.00 2026-5-17 14.00 15.00
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 41   1 2026-5-09 14.00 15.10 2026-5-15 11.30 12.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 41   2 2026-5-09 15.10 15.55 2026-5-15 11.30 12.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 41   3 2026-5-09 15.55 17.00 2026-5-15 11.30 12.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 44   1 2026-5-05 13.30 14.30 2026-5-16 10.30 13.45
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 37   1 2026-5-04 10.30 11.40 2026-5-16 14.00 15.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 37   2 2026-5-04 11.40 12.15 2026-5-16 14.00 15.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 37   3 2026-5-04 12.15 13.30 2026-5-16 14.00 15.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 10   1 2026-5-05 10.00 11.15 2026-5-16 09.00 10.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 10   2 2026-5-05 11.15 13.00 2026-5-16 09.00 10.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 11   1 2026-5-07 12.30 13.10 2026-5-16 09.00 10.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 11   2 2026-5-07 13.10 13.45 2026-5-16 09.00 10.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 7   1 2026-5-05 09.00 09.15 2026-5-16 09.00 10.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 7   2 2026-5-05 09.15 10.00 2026-5-16 09.00 10.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 35   1 2026-5-04 09.00 09.30 2026-5-16 14.00 15.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 35   2 2026-5-04 09.30 10.00 2026-5-16 14.00 15.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 35   3 2026-5-04 10.00 10.20 2026-5-16 14.00 15.30
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 42   1 2026-5-05 15.00 17.00 2026-5-16 10.30 13.45
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 45   1 2026-5-04 14.30 15.25 2026-5-16 10.30 13.45
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 45   2 2026-5-04 15.25 16.30 2026-5-16 10.30 13.45
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 45   3 2026-5-04 16.30 17.00 2026-5-16 10.30 13.45
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 46 À 1 2026-5-07 10.50 12.00 2026-5-16 10.30 13.45
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 46 À 2 2026-5-07 09.40 10.50 2026-5-16 10.30 13.45
æê ÇÀÕÀÐÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ 46 À 3 2026-5-07 09.00 09.40 2026-5-16 10.30 13.45
æê ÈÇÒÎÊ - Ðàéêî Àëåêñèåâ 70   1 2026-5-08 10.20 11.00 2026-5-28 17.00 18.00
æê ÈËÈÍÄÅÍ 56   1 2026-5-13 15.00 16.00 2026-5-16 16,30 17.00
æê ÈËÈÍÄÅÍ 56   2 2026-5-13 16.00 17.00 2026-5-16 16,30 17.00
æê ÈËÈÍÄÅÍ 75   1 2026-5-14 14.40 17.00 2026-5-30 12.30 15.30
æê ÈËÈÍÄÅÍ 75   2 2026-5-14 13.00 14.40 2026-5-30 12.30 15.30
æê ÈËÈÍÄÅÍ 75   3 2026-5-14 11.15 13.00 2026-5-30 12.30 15.30
æê ÈËÈÍÄÅÍ 75   4 2026-5-14 09.55 11.15 2026-5-30 12.30 15.30
æê ÈËÈÍÄÅÍ 75   5 2026-5-14 09.00 09.55 2026-5-30 12.30 15.30
æê ÈËÈÍÄÅÍ 77   1 2026-5-10 15.00 15.40 2026-5-15 16.00 17.00
æê ÈËÈÍÄÅÍ 77   2 2026-5-10 15.40 17.00 2026-5-15 16.00 17.00
æê ÈËÈÍÄÅÍ 132   2 2026-5-10 09.00 12.00 2026-5-15 13.30 15.30
æê ÈËÈÍÄÅÍ 132   3 2026-5-10 12.00 14.30 2026-5-15 13.30 15.30
æê ÈËÈÍÄÅÍ 129   3 2026-5-07 15.00 17.00 2026-5-30 11.00 12.00
æê ÈËÈÍÄÅÍ 127   1 2026-5-15 15.00 17.00 2026-5-30 16.00 17.00
æê ÊÐÀÑÍÀ ÏÎËßÍÀ 42   1 2026-5-04 11.00 12.00 2026-6-06 09.35 09.50
æê ÊÐÀÑÍÀ ÏÎËßÍÀ - 2 19 Ï 1 2026-5-04 09.00 11.00 2026-6-06 09.00 09.30
æê ÊÐÀÑÍÀ ÏÎËßÍÀ - 3 37 Á 4 2026-5-04 13.00 13.45 2026-6-06 11.00 12.00
æê ÊÐÀÑÍÀ ÏÎËßÍÀ - 3 37 Á 5 2026-5-04 13.45 14.50 2026-6-06 11.00 12.00
æê ÊÐÀÑÍÀ ÏÎËßÍÀ - 3 37 Á 6 2026-5-04 14.50 16.30 2026-6-06 11.00 12.00
æê ÊÐÀÑÍÀ ÏÎËßÍÀ-2 47 Ï 1 2026-5-04 12.00 12.30 2026-6-06 10.05 10.30
æê ÊÐÀÑÍÎ ÑÅËÎ 225   4 2026-5-07 17.00 18.00 2026-6-02 09.00 10.00
æê ÊÐÀÑÍÎ ÑÅËÎ 225   5 2026-5-07 18.00 19.00 2026-6-02 09.00 10.00
